【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 餐廚垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2830,2580,2330 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4400,4650,4900 | 外形尺寸(mm) | 5995x2070x2650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 1、該車僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀,但會(huì)引起整車重量變化,當(dāng)內(nèi)部選裝相關(guān)配置時(shí)整車整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):配置A:無推板卸料裝置/4400/2830;配置B:推板卸料裝置/4650/2580;配置C:內(nèi)部加熱裝置/4650/2580;配置D:推板卸料裝置和內(nèi)部加熱裝置/4900/2330。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置由專用裝置代替,離地最小高度為:410mm。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.該車主要專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀,但會(huì)引起整車重量變化,當(dāng)內(nèi)部選裝相關(guān)配置時(shí)整車整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):配置A:無推板卸料裝置/4400/2830;配置B:推板卸料裝置/4650/2580;配置C:內(nèi)部加熱裝置/4650/2580;配置D:推板卸料裝置和內(nèi)部加熱裝置/4900/2330。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置由專用裝置代替,離地最小高度為:410mm。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.該車主要專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13997888217 孫經(jīng)理
2023最新價(jià)格了解:QQ咨詢252584885
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://m.zengzong.cn