豪沃牌ZZ5187CCYK561DF1B型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | ZZ5187CCYK561DF1B |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 63 | |
中文品牌: | 豪沃牌 | 底盤(pán)型號(hào): | NJA1240DPF63A |
企業(yè)名稱: | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)南市華奧路777號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
豪沃牌ZZ5187CCYK561DF1B型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7445,7995,8445,8995×2550×3680,3800,3850,3900,3980 (mm) | 貨箱尺寸: | 5200,5750,6200,6750×2440×550,600 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6100,6400,6700 | 額定載質(zhì)量: | 1.95,1.81,1.68 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 20/10 | 前懸/后懸: | 1300/1930,1300/2115,1410/2360 |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 軸距: | 1700+2800,1700+3900,1700+4600 |
軸數(shù): | 3 | **車(chē)速: | 89 |
油耗: | 26.7 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10+8,9/9/10+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 1820/1820,1910/1910,1860/1860 | 后輪距: | 1750,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCGE××××××××× LZZ1BCGF××××××××× LZZ1BCGH××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)僅選裝底盤(pán)的4200,4500,4700,5200軸距。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。選裝駕駛室,選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝貨箱外觀結(jié)構(gòu),選裝導(dǎo)流罩,選裝油箱,選裝工具箱。發(fā)動(dòng)機(jī)D45TCIF1的凈功率為157kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61的凈功率為158kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61的凈功率為136kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.25-60的凈功率為177kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.23-60的凈功率為163kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.25-60的凈功率為185kW,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60的凈功率為199kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E62的凈功率為158kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP7H245E62的凈功率為175kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP7H270E62的凈功率為194kW。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)為WP4.6NQ220E61,WP4.6NQ220E62,D45TCIF1時(shí),軸距和VIN的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LZZ1BCHE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCHF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCHH×××××××××(軸距5200),當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)為WP4.1NQ190E61時(shí),軸距和VIN的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LZZ1BCGE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCGF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCGH×××××××××(軸距5200),當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)為MC05H.25-60,MC05H.23-60,MC07.25-60,WP7H245E62時(shí),軸距和VIN的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LZZ1BCKE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCKF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCKH×××××××××(軸距5200),當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)為MC07.27-60,WP7H270E62時(shí),軸距和VIN的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LZZ1BCME×××××××××(軸距4200),LZZ1BCMF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCMH×××××××××(軸距5200)。車(chē)廂底板到頂部高度為2300mm,2500mm,2550mm,2600mm。整車(chē)長(zhǎng)、前后懸參數(shù)和軸距參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。載質(zhì)量、載質(zhì)量利用系數(shù)和整備質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q23**,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q23**,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為400,420,440,460,480,490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)D45TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.25-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC05H.23-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.25-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP7H245E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP7H270E62對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.7/100km。選裝限速裝置,限速89km/h。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司;中鐵四局集團(tuán)**園林工程有限公司;3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 道明;百瑞得;3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DM9510;BRD406-2E;933 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車(chē)洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡?chē)輛型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購(gòu)銷(xiāo)合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車(chē)流程請(qǐng)來(lái)電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷(xiāo)售公司下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。