福田牌BJ5048CCY-FM8型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | BJ5048CCY-FM8 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 9 | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省諸城市龍源街1號,北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路,山東省諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,**(湖南)自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)東六路南段85號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5048CCY-FM8型倉柵式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2060,2100,2200×2830,2860,3030,3060,2930,2960,3130,3160 (mm) | 貨箱尺寸: | 4170,3830×1960,2100×400 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2720 | 額定載質(zhì)量: | 0.65 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25,16/11,16/9 | 前懸/后懸: | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2630,1450/3220 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80,89,110 |
油耗: | 10.9,11.4,11.4,11.3,11.3,11.5 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 | 后輪距: | 1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× LVBV3PAB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.選裝3/5開門貨箱風格,選裝橫向豎向貨箱風格.倉柵底部距頂部距離為1900mm,2100mm.側(cè)面防護裝置連接方式:螺栓連接,側(cè)面防護裝置材料為冷板 B-1.5-GB/T 708,選裝材料為鋁合金6061-T6或FRP纖維復合材料的側(cè)面防護裝置;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345,選裝材料為510L或鋁合金AL6082-T6或FRP纖維復合材料的后下部防護裝置,防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度:440mm.D25TCIF1、4F25TC、4F25TC3、F2.5NS6B160、F2.5NS6B131、D20TCIF2發(fā)動機對應油耗值:10.9L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.3L/100km、11.3L/100km、11.5L/100km.選裝排半駕駛室,選裝導流罩,選裝雙油箱,選裝輪輞樣式,選裝電瓶樣式.選裝鋁合金輪輞;該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動機D25TCIF1、4F25TC、4F25TC3、F2.5NS6B131、F2.5NS6B160單排對應VIN為LVBV3JBB×××××××××、排半對應LVBV3PBB×××××××××;發(fā)動機D20TCIF2單排對應VIN為LVBV3JAB×××××××××、排半對應LVBV3PAB×××××××××.整備質(zhì)量不含備胎,滅火器,隨車工具等.底盤整備質(zhì)量為2200kg時,貨箱重量為520kg,底板材質(zhì)為高強鋼BD700L/竹膠板,厚度為1.5mm/12mm;側(cè)板材質(zhì)為高強鋼HC700/鋁型材6005-T6,厚度為0.7mm/0.8mm.選裝油水分離器位置. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | DM,DM,DM,DM,3M |
標識型號 | DM9550,DM9510,DMCT1800,DMCT1000,983 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。