解放牌CA5041CCYP40K56L1E6A84型倉柵式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CA5041CCYP40K56L1E6A84 |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 1 | |
中文品牌: | 解放牌 | 底盤型號: | CA1250P1K2L7T3BE6A80 |
企業(yè)名稱: | **汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 吉林省長春市汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街8899號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 柳州,哈爾濱,青島,成都市新都區(qū)三河街道三河大道209號,云南曲靖 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
解放牌CA5041CCYP40K56L1E6A84型倉柵式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5455×1952,1976,2012,2036×2475,2432,2487,2780,2729,2792 (mm) | 貨箱尺寸: | 3320,3650×1850,1910×410 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2720 | 額定載質(zhì)量: | 0.65 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1375/2950 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 軸距: | 1900+5600 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 115,89 |
油耗: | 11.0 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9,12/12/10+9,3/3/4+3,3/3/10+9 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1964/1964,2020/2020 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA4LB7××××××××× LFNA4MB7××××××××× LFNA4LC7××××××××× LFNA4MC7××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-29E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 215 |
CA6DLD-26E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 194 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
車廂底板到頂部高度為1495,1800mm.選裝導(dǎo)流罩.選裝不同結(jié)構(gòu)導(dǎo)流罩.選裝不帶"**一汽"駕駛室.選裝排半駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)尿素罐.選裝不同結(jié)構(gòu)貨箱.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度470mm,斷面尺寸為100×40mm.油耗值(L/100km)11.0對應(yīng)發(fā)動機(jī)CA4DB1-11E68,CA4DB1A13E68,WP2.3Q115E62,CA4DB1A14E68.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.該車型可選裝ETC車載裝置.整備質(zhì)量對應(yīng)不帶備胎和帶隨車工具的狀態(tài).貨廂重量650Kg.貨箱前板本體材質(zhì)為:HC420,板材厚度為1.0mm,貨箱邊板、后門本體材質(zhì)為:St12,材料厚度為1.0mm,貨箱底板圍子、底板橫梁材質(zhì)為:Q34**,厚度為2.0mm.貨箱底板本體材質(zhì)為:Q23**,厚度為2.0mm.貨箱護(hù)欄材質(zhì)為T700,厚度為1.5mm.發(fā)動機(jī)**凈功率為:CA4DB1-11E68(79kw),CA4DB1A13E68(93kw),WP2.3Q115E62(81kw),CA4DB1A14E68(98kw).LFNA4LB7×××××××××,LFNA4MB7×××××××××對應(yīng)發(fā)動機(jī)CA4DB1-11E68,LFNA4LC7×××××××××,LFNA4MC7×××××××××對應(yīng)發(fā)動機(jī)CA4DB1A13E68,WP2.3Q115E62,CA4DB1A14E68.LFNA4LB7×××××××××,LFNA4LC7×××××××××對應(yīng)單排駕駛室,LFNA4MB7×××××××××,LFNA4MC7×××××××××對應(yīng)排半駕駛室. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M**有限公司 | 標(biāo)識**: | 3M |
標(biāo)識型號 | 983D |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。