中集牌ZJV5315ZWXXA型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | ZJV5315ZWXXA |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | 目錄序號: | ZY001 | |
中文品牌: | 中集牌 | 底盤型號: | SX3319XD6 |
企業名稱: | 中集陜汽重卡(西安)專用車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 西安市經濟技術開發區涇渭工業園中鋼路18號 | 免征: | |
生產地址: | 西安市經濟技術開發區涇渭工業園中鋼路18號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中集牌ZJV5315ZWXXA型污泥自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10260×2550×3470 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15500 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/41 | 前懸/后懸: | 1525/1000,1525/850 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+4175+1400,1800+4775+1400,1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4375+1400,1800+4975+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3625+1400,1950+3825+1400,1950+4025+1400,1950+4225+1400,1950+4425+1400,1950+4625+1400,1950+4825+1400,1950+2325+1400 |
軸數: | 4 | **車速: | 75 |
油耗: | 40.9 | 彈簧片數: | 14/14/12,10/10/12,10/10/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2036/2036,2011/2011 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
X12NS6B460 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 344 |
X12NS6B430 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 322 |
X12NS6B490 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 360 |
X12NS6B440 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 326 |
X12NS6B400 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 301 |
X12NS6B385 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 279 |
WP13.550E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 405 |
WP13.510E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 375 |
WP13.480E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 353 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 294 |
X12NS6B360 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 265 |
X12NS6B470 | 西安康明斯發動機有限公司 | 11800 | 348 |
WP13.580E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 426 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
傾卸方式:后卸式;運輸介質:液態污物,密度為:800千克/立方米;罐體總容積:20.2立方米,罐體有效容積:19.2立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7540×2360×1620;ABS型號:ZQFB-V,生產企業:西安正昌電子股份有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;在軸距為1800+3575+1400,1950+3425+1400底盤上改裝;選裝罐體外觀,隨底盤選裝同系列駕駛室,前保險杠,前組合燈具,進氣扁管,左置油浴式空濾器的布置.頂部封閉不可開啟.該車型選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP12.400E62、WP12.430E62、WP12.460E62、WP13.480E62、WP13.510E62、WP13.550E62、X12NS6B360、X12NS6B385、X12NS6B400、X12NS6B430、X12NS6B440、X12NS6B460、X12NS6B470、X12NS6B490發動機油耗申報值均為40.9L/100km;側防護所用材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護所用材料:Q355,連接方式:螺栓連接,斷面寬度(mm):50×120,離地高度:410mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | DMCT1000 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。