比亞迪牌BYD3310EL9BEV型純電動自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 純電動自卸車 | 公告型號: | BYD3310EL9BEV |
公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
產品號: | 目錄序號: | 79 | |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 底盤型號: | CQ3317HL6 |
企業名稱: | 比亞迪汽車工業有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 長沙市雨花區萬家麗南路二段美的工業園 | 免征: | |
生產地址: | 深圳市坪山新區坪山橫坪公路3001號,湖南省長沙市雨花區環保東路88號,廣西壯族自治區桂林永福縣蘇橋鎮蘇橋園1期A區13號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
比亞迪牌BYD3310EL9BEV型純電動自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9800×2550×3320,3520 (mm) | 貨箱尺寸: | 5600×2300,2350,2250×900,1200,1500,1350,1400,1450 (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17050,17550,18450,18750 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/38,16/37,16/35 | 前懸/后懸: | 1435/830,1435/880,1435/930 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+4400+1400,2000+4600+1400 |
軸數: | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 彈簧片數: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/4,3/3/5,8/8/5,8/8/6,12/12/14,11/11/14 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090 | 后輪距: | 1858/1858,1870/1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LPENKED9××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC10E400Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 294 |
SC10E370Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 272 |
SC10E420Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 309 |
SC10E330Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 243 |
F2CCE611A*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 263 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 243 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 215 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
自卸方式為后卸;安裝有衛星定位的行駛記錄儀;選裝監控攝像頭,雷達,駕駛室頂燈,后組合燈,導流板,BSD聲光報**器,液壓鎖緊裝置,黑底Logo,前后車型字標,尾部**,不同結構不同高度的貨廂及頂蓋,內嵌式尾鉤,不同結構不同高度的電池包罩,不同活動形式的后活動蓋板,鋁制輪輞,不同結構的側防護,不同結構及位置的后牌照板,一二橋間防護板,上裝三角擋板,鏡桿式后視鏡,無門護板,駕駛室側邊字標,貨箱帽檐;貨箱欄板高度為1500mm時,整車高度為3520mm;側、后防護均采用螺栓連接,側防護材料為Q355B鋼材質,后防護材料為Q355B鋼材質,后下部防護裝置斷面尺寸為128mm×50mm,離地高度459mm;動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);驅動電機類型:永磁同步電機,生產企業:長沙市比亞迪汽車有限公司,額定功率250kW,峰值功率390kW;ABS系統型號/生產企業:ABS8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS3/采埃孚商用車系統(青島)有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | DM9550 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。