鑫迅馳牌LKP5310ZWXGP6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | LKP5310ZWXGP6 |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | 目錄序號: | (十五)368 | |
中文品牌: | 鑫迅馳牌 | 底盤型號: | DFV3313GP6DJ |
企業名稱: | 山東鄆城迅馳掛車制造有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮后孫村 | 免征: | |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮和諧路024號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
鑫迅馳牌LKP5310ZWXGP6型污泥自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9000,8900,8600×2500,2550×2850,2950,3150,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | 6000,5800,5600,6300×2200,2250,2300,2400×1000,1200,1350,900,1500 (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10950,11500,12000 | 額定載質量: | 1.83,1.69,1.58 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/17,19/13 | 前懸/后懸: | 1440/1100,1440/1580,1475/1065,1475/1545 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+2700+1350,1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3600+1350,1850+2400+1350,1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+2500+1350 |
軸數: | 4 | **車速: | 89 |
油耗: | 37.4,34.5,34.5 | 彈簧片數: | 9/9/9,3/3/4,9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距: | 1810/1810,1900/1900,1940/1940,1965/1965 | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750,1800/1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.主要用于運輸污泥,卸載方式為后卸式;2.該車裝備直接供電式ETC車載裝置、裝備帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.該車隨底盤選裝駕駛室、選裝貨箱;4.側后防護的材料為Q235,側防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后防護的截面尺寸(mm)為120×80,離地高度480mm;5.;裝ABS,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號及生產廠家還可為:ABS-E 4S/4M,威伯科汽車**系統(**)有限公司;6.僅選用底盤發動機YCS06270-60、D6.7NS6B320,D6.7NS6B290;YCS06270-60油耗值為37.4L/100km,D6.7NS6B320油耗值為34.5L/100km,D6.7NS6B290油耗值為34.5L/100km。7.僅選用底盤軸距1850+2400+1350,1850+2700+1350mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司 | 標識**: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983(983D),TM1200-1(TM1200),DMCT1000 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。