專致牌YZZ5310ZWXZZ6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | YZZ5310ZWXZZ6 |
公告批次: | 357 | 發布日期: | 20220708 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)118 | |
中文品牌: | 專致牌 | 底盤型號: | ZZ3317V386GF1 |
企業名稱: | 湖北一專汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業園區 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業園區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
專致牌YZZ5310ZWXZZ6型污泥自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10550×2550×3300,3435 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15400 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/45,17/45,17/45,17/45,17/41,17/40,17/38 | 前懸/后懸: | 1500/800,1500/800,1500/800,1500/800,1500/900,1500/950,1500/1000,1500/775,1500/875,1500/925,1500/975,1430/800,1430/775,1430/900,1430/875,1430/950,1430/925,1430/1000,1430/975 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1950+2325+1350,1950+2525+1350,1950+2825+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2325+1350,1800+2300+1400,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400 |
軸數: | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 37.2 | 彈簧片數: | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,4/4/10,5/5/10,7/7/10,9/9/10,9/9/12 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP12.400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 294 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8H360E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8H360E62A | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8H360E62B | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8H380E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 279 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
主要用于運輸污泥,卸載方式為后卸式;罐體總容量20.29立方米,有效容積19.33立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米.罐體尺寸(含封頭)(mm):7400×2460×1700;僅選用軸距為1800+3825+1350;側防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,裝置斷面尺寸為(mm):120×60,后部防護離地高度:410mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;僅選用發動機WP10H400E62對應油耗值(L/100km):37.2,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝普通駕駛室,可不選裝駕駛室小窗;選裝高頂駕駛室,車高為3435。選裝駕駛室,可不選裝遮陽罩,可不選裝后風窗,選裝保險杠,選裝后視鏡,選裝翼子板,選裝側門觀察窗。可不選裝駕駛室頂部天線;選裝遮陽罩,選裝后風窗,選裝保險杠,選裝后視鏡,選裝側門觀察窗;可不選裝駕駛室頂部天線. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | DMCT1000;983D |
標識型號 | DM,3M |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。