北奔牌ND3310DD6J7Z01型自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 自卸車 | 公告型號: | ND3310DD6J7Z01 |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | 目錄序號: | 27 | |
中文品牌: | 北奔牌 | 底盤型號: | ND3310DD6J7Z01 |
企業名稱: | 北奔重型汽車集團有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 內蒙古包頭市2號信箱 | 免征: | |
生產地址: | 內蒙古自治區包頭市裝備制造產業園區兵工東路9號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
北奔牌ND3310DD6J7Z01型自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8795,8835,8895,9135,9165,9585,9635,9785,10025,10135,10305,9095,9005,9055×2550×3484 (mm) | 貨箱尺寸: | 5600,5800,6000,6500,6800,7200,7400×2350,2300×900,1300,1400,1500,300,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1350,800,1300,1400, (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15500 | 額定載質量: | 1.00 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/52,17/28 | 前懸/后懸: | 1515/975,1515/1350 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1950+2550+1350,1950+2850+1350,1950+3150+1350,1950+3450+1350,1950+3100+1450,1950+3400+1450,1950+2900+1350 |
軸數: | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 40.1,40.2,40.3,40.4 | 彈簧片數: | 4/4/5,10/10/12 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2004/2004 | 后輪距: | 1874/1874 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP10H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 257 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8.350E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車型可選裝ETC車載裝置。選裝空氣濾、選裝不同的貨箱結構,電瓶框位置,選裝多種環保頂蓋結構、中長駕駛室、保險杠、車梯、后視鏡、后組合尾燈,輪罩板,套色。自卸方式為后卸,該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。防護裝置的材料為Q23**;采用螺栓連接,后下部防護裝置的橫筋截面尺寸120mm(高)×100mm(縱向寬);后下部防護長2400mm,離地高度為500mm。ABS系統型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車**系統(**)有限公司。發動機/油耗值對應關系:WP10H350E62/40.1,WP10H375E62/40.2,WP12.430E62/40.3,WP12.460E62/40.4。中長駕時:車長/軸距/后懸/貨箱長對應關系:8795/1950+2550+1350/1430/5600,8895/1950+2550+1350/1530/5800,9005/1950+2550+1350/1640/6000,9095/1950+2550+1350/1730/5600,9095/1950+2550+1350/1730/5800,9165/1950+2850+1350/1500/6000,9585/1950+3150+1350/1620/6500,9785/1950+3150+1350/1820/6800,10135/1950+3450+1350/1870/7200,10305/1950+3450+1350/2040/7400,9585/1950+3100+1450/1570/6500,9785/1950+3100+1450/1770/6800,10135/1950+3400+1450/1820/7200,10305/1950+3400+1450/1990/7400。長駕時:車長/軸距/后懸/貨箱長對應關系:8835/1950+2550+1350/1470/5600,9055/1950+2550+1350/1690/5800,9135/1950+2850+1350/1470/5800,9635/1950+3150+1350/1670/6500,10025/1950+3450+1350/1760/6800,9635/1950+3100+1450/1620/6500,10025/1950+3400+1450/1710/6800。選裝限速裝置。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | DM9550 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。