產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦干濕兩用掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7400,7800,8100,8300,8600,x2490x3100 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 4050 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170 |
整備質量:(kg) | 11555 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 299 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD190 50 ISB180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 5900 |
144 132 |
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
全國購車咨詢熱線:13997888217 孫經理
2023最新價格了解:QQ咨詢252584885
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:http://m.zengzong.cn