【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 電源車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 電源車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) |
|
整備質(zhì)量(Kg) | 7105 | 外形尺寸(mm) | 6885x2110x2990 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電。該車車廂頂部封閉不可開啟。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置截面高度為100mm,離地高度490mm。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1072A5KAY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
【專用功能說明】 | |||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電。該車車廂頂部封閉不可開啟。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置截面高度為100mm,離地高度490mm。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
全國購車咨詢熱線:13997888217 孫經(jīng)理
2023最新價(jià)格了解:QQ咨詢252584885
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://m.zengzong.cn