綠葉牌JYJ5317ZWXF型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號(hào): | JYJ5317ZWXF |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十五)04 | |
中文品牌: | 綠葉牌 | 底盤型號(hào): | ZZ3317V386GF1 |
企業(yè)名稱: | **重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 章丘市圣井唐王山路北潘王路西 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)棗園街道潘王路17668號(hào)(世紀(jì)大道以北) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
綠葉牌JYJ5317ZWXF型污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10540×2510×3320 (mm) | 貨箱尺寸: | 7450×2250×1500 (mm) |
總質(zhì)量: | 31000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15500 | 額定載質(zhì)量: | 1.0 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/45,17/45,17/45,17/45,17/41,17/40,17/38 | 前懸/后懸: | 1500/800,1500/800,1500/800,1500/800,1500/900,1500/950,1500/1000,1500/775,1500/875,1500/925,1500/975,1430/800,1430/775,1430/900,1430/875,1430/950,1430/925,1430/1000,1430/975 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1950+2325+1350,1950+2525+1350,1950+2825+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2325+1350,1800+2300+1400,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 40.2,40.7 | 彈簧片數(shù): | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,4/4/10,5/5/10,7/7/10,9/9/10,9/9/12 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338 |
WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP12.490E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP12.400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 294 |
WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8H360E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8H360E62A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8H360E62B | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8H380E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8240 | 279 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
傾卸方式:后卸式;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接。僅采用軸距(mm)為1950+3825+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400和鋼板彈簧懸架底盤。軸距和后懸參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:450mm。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。僅采用WP9H350E62、MC11.40-60、WP8.350E61、WP10H400E62、MC11.46-61、WP10.5H430E62和MC11.44-60發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)WP9H350E62/WP8.350E61對(duì)應(yīng)油耗值為40.2L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)WP10H400E62/WP10.5H430E62對(duì)應(yīng)油耗值為40.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC11.40-60/MC11.44-60/ MC11.46-61對(duì)應(yīng)油耗值為40.7L/100km。選裝WP8.350E61/WP9H350E62發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為252kW/252kW;選裝WP10H400E62發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為289kW;選裝MC11.40-60/MC11.44-60WP10.5H430E62發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為294kW/324kW/311kW;選裝MC11.46-61發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為338kW。該車型可選裝ETC 車載裝置。該車裝有污泥卸料機(jī)構(gòu),用于污泥的裝卸及運(yùn)輸。隨底盤選裝駕駛室外觀結(jié)構(gòu)。隨底盤選裝前部燈具及前部標(biāo)識(shí)樣式。選裝后處理保護(hù)罩外觀。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D,933 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。