綠葉牌JYJ5257ZWXF型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | JYJ5257ZWXF |
公告批次: | 350 | 發布日期: | 20211207 |
產品號: | 目錄序號: | (十五)04 | |
中文品牌: | 綠葉牌 | 底盤型號: | ZZ1257N464GF1 |
企業名稱: | **重汽集團濟南專用車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 章丘市圣井唐王山路北潘王路西 | 免征: | |
生產地址: | 山東省濟南市章丘區棗園街道潘王路17668號(世紀大道以北) | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
綠葉牌JYJ5257ZWXF型污泥自卸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8990×2500×3480 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 25000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 13375 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前懸/后懸: | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
軸數: | 3 | **車速: | 80,89,110 |
油耗: | 31.9,32.0,32.1 | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:4460046300;ABS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:發動機MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP8.350E61的凈功率(kW)為225/248/254/252;選裝描述:僅采用發動機為MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP8.350E61,軸距(mm)為4300+1350和4275+1400,鋼板彈簧懸架底盤;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發動機MC07.31-60/MC07.34-60油耗申報值(L/100km)為32.1;發動機MC07H.35-60油耗申報值(L/100km)為31.9;發動機WP8.350E61油耗申報值(L/100km)為32.0;側后防護情況:側面及后下部防護裝置的材質為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:490mm;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:該車裝有罐體和舉升卸料機構,用于液態污物的裝卸和運輸;;其他說明:軸距(mm)4300+1350對應后懸(mm)為1910;軸距(mm)4275+1400對應后懸(mm)為1885。罐體總容量:15立方米,罐體有效容積:14.28立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5800×1900;運送介質:液態污物.介質密度分別為:800千克/立方米。選裝EBS,EBS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。該車型可選裝ETC 車載裝置;隨底盤選裝駕駛室,選裝前部燈具。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識**: | 通明,3M,DM |
標識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。